![]() |
MOQ: | 1 |
harga: | 300 |
kemasan standar: | 0,5*1M-4.8*12m |
Periode pengiriman: | 5-8 tahun |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Kapasitas pasokan: | 5-8 tahun |
Bahan berkualitas tinggi untuk keamanan laut yang dapat diandalkan dan umur panjang
Terletak di Qingdao, Cina, kami adalah perusahaan berteknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam manufaktur produk laut, penelitian dan inovasi, dan layanan teknis.Baris produk kami termasuk fenders karet laut, kantong udara laut, tanda navigasi, dan buah kendali laut.
Semua produk bersertifikat ISO 9001-2008 dan memiliki otentikasi kualitas IACS dari CCS, BV, GL, ABS, LG, dan masyarakat klasifikasi lainnya.
"Yokohama Type Inflatable Rubber Fender" dikembangkan pada tahun 1958.Fenders karet kembung kami mengambang telah berkembang bersama-sama dengan kemajuan teknologi kapal untuk mengakomodasi kapal yang semakin besar termasuk VLCC, ULCCs, pembawa gas besar, pembawa bulk, dan struktur terapung.
Ukuran Fender | Jumlah kompresi (60%) | Noumenon Berat (Kg) | Berat dengan jaket pelindung (Kg) |
---|---|---|---|
D (mm) | Reaksi (KN) | Absorpsi energi (KNm) | |
500 atau 1000 | 64 | 6 | 23 tahun 35 tahun |
600 atau 1000 | 74 | 8 | 28 tahun 40 tahun |
700 atau 1000 | 137 | 17 | 58 tahun 52 |
1000 atau 1500 | 182 | 32 | 82 orang 100 orang |
1000 tahun 2000 | 257 | 45 | 148 lainnya 152 |
1200 tahun 2000 | 297 | 63 | 167 sampai 200 |
1350 sampai 2500 | 427 | 102 | 220 atau 298 |
1500 atau 2500 | 499 | 134 | 270 atau 300 |
1500 atau 3000 | 579 | 153 | 318 lainnya 450 |
1700 sampai 3000 | 639 | 191 | 380, 482 |
2000 sampai 3500 | 875 | 308 | 580 atau 890 |
2000 sampai 4000 | 1000 | 352 | 680 dari 1000 |
2500 atau 4000 | 1381 | 663 | 1064 sampai 1180 |
2500 atau 5500 | 2019 | 1131 | 1268 tahun 1380 tahun |
3000 atau 5000 | 2422 | 1357 | 1980 tahun 2388 |
3000 atau 6000 | 2906 | 1293 | 2400 dan 2690 |
3300 sampai 4500 | 1884 | 1175 | 2380 2617 |
Bagaimana saya memilih fender ukuran yang tepat untuk kapal saya?
Tim kami memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. dan kami akan merekomendasikan ukuran fender yang tepat.
Berapa jumlah pesanan minimummu?
MOQ kami adalah 1 buah.
Apa kebijakan garansi Anda?
Kami menawarkan garansi 2 tahun. Kami akan memperbaiki atau mengganti setiap produk yang terbukti memiliki masalah kualitas.
![]() |
MOQ: | 1 |
harga: | 300 |
kemasan standar: | 0,5*1M-4.8*12m |
Periode pengiriman: | 5-8 tahun |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
Kapasitas pasokan: | 5-8 tahun |
Bahan berkualitas tinggi untuk keamanan laut yang dapat diandalkan dan umur panjang
Terletak di Qingdao, Cina, kami adalah perusahaan berteknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam manufaktur produk laut, penelitian dan inovasi, dan layanan teknis.Baris produk kami termasuk fenders karet laut, kantong udara laut, tanda navigasi, dan buah kendali laut.
Semua produk bersertifikat ISO 9001-2008 dan memiliki otentikasi kualitas IACS dari CCS, BV, GL, ABS, LG, dan masyarakat klasifikasi lainnya.
"Yokohama Type Inflatable Rubber Fender" dikembangkan pada tahun 1958.Fenders karet kembung kami mengambang telah berkembang bersama-sama dengan kemajuan teknologi kapal untuk mengakomodasi kapal yang semakin besar termasuk VLCC, ULCCs, pembawa gas besar, pembawa bulk, dan struktur terapung.
Ukuran Fender | Jumlah kompresi (60%) | Noumenon Berat (Kg) | Berat dengan jaket pelindung (Kg) |
---|---|---|---|
D (mm) | Reaksi (KN) | Absorpsi energi (KNm) | |
500 atau 1000 | 64 | 6 | 23 tahun 35 tahun |
600 atau 1000 | 74 | 8 | 28 tahun 40 tahun |
700 atau 1000 | 137 | 17 | 58 tahun 52 |
1000 atau 1500 | 182 | 32 | 82 orang 100 orang |
1000 tahun 2000 | 257 | 45 | 148 lainnya 152 |
1200 tahun 2000 | 297 | 63 | 167 sampai 200 |
1350 sampai 2500 | 427 | 102 | 220 atau 298 |
1500 atau 2500 | 499 | 134 | 270 atau 300 |
1500 atau 3000 | 579 | 153 | 318 lainnya 450 |
1700 sampai 3000 | 639 | 191 | 380, 482 |
2000 sampai 3500 | 875 | 308 | 580 atau 890 |
2000 sampai 4000 | 1000 | 352 | 680 dari 1000 |
2500 atau 4000 | 1381 | 663 | 1064 sampai 1180 |
2500 atau 5500 | 2019 | 1131 | 1268 tahun 1380 tahun |
3000 atau 5000 | 2422 | 1357 | 1980 tahun 2388 |
3000 atau 6000 | 2906 | 1293 | 2400 dan 2690 |
3300 sampai 4500 | 1884 | 1175 | 2380 2617 |
Bagaimana saya memilih fender ukuran yang tepat untuk kapal saya?
Tim kami memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. dan kami akan merekomendasikan ukuran fender yang tepat.
Berapa jumlah pesanan minimummu?
MOQ kami adalah 1 buah.
Apa kebijakan garansi Anda?
Kami menawarkan garansi 2 tahun. Kami akan memperbaiki atau mengganti setiap produk yang terbukti memiliki masalah kualitas.