| MOQ: | 1 BUAH |
| kemasan standar: | pucat |
| Periode pengiriman: | 5 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 50 pcs minggu |
Pelampung berisi busa adalah bahan sintetis polimer baru antara karet dan plastik, dengan kekuatan tinggi dari plastik dan elastisitas jarak jauh dari karet.
![]()
![]()
Spesifikasi umum fender
| Spesifikasi | panjang (mm) | kompresi kinerja deformasi60% |
Bobot | |
| diameter (mm) | kekuatan melawan (KN) |
Penyerapan energi (KJ) | KG | |
| 300 | 500 | 38 | 3 | 6 |
| 400 | 800 | 46 | 4.8 | 10 |
| 500 | 1000 | 72 | 26 | 18 |
| 1000 | 1500 | 188 | 52 | 68 |
| 1000 | 2000 | 274 | 78 | 98 |
| 1200 | 2000 | 337 | 98 | 118 |
| 1500 | 3000 | 624 | 236 | 301 |
| 2000 | 3500 | 916 | 464 | 589 |
| 2500 | 4000 | 1680 | 918 | 1020 |
| 3000 | 6000 | 3368 | 2056 | 2380 |
Fitur:
1. Ketahanan aus yang tinggi.3-5 kali lipat dari karet alam
2. Ketahanan minyak yang tinggi, 4 kali lipat dari karet butadiena NBR-Nitrile
3. Fender yang diisi busa tidak dapat mengalami kegagalan bencana yang sama jika kulitnya rusak.spatbor yang diisi busa tetap berfungsi penuh bahkan jika kulitnya tertusuk!
4. Penyerapan energi tinggi / gaya reaksi rendah;Hampir tidak dapat tenggelam
5. Sesuai dengan tonjolan lambung
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 BUAH |
| kemasan standar: | pucat |
| Periode pengiriman: | 5 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 50 pcs minggu |
Pelampung berisi busa adalah bahan sintetis polimer baru antara karet dan plastik, dengan kekuatan tinggi dari plastik dan elastisitas jarak jauh dari karet.
![]()
![]()
Spesifikasi umum fender
| Spesifikasi | panjang (mm) | kompresi kinerja deformasi60% |
Bobot | |
| diameter (mm) | kekuatan melawan (KN) |
Penyerapan energi (KJ) | KG | |
| 300 | 500 | 38 | 3 | 6 |
| 400 | 800 | 46 | 4.8 | 10 |
| 500 | 1000 | 72 | 26 | 18 |
| 1000 | 1500 | 188 | 52 | 68 |
| 1000 | 2000 | 274 | 78 | 98 |
| 1200 | 2000 | 337 | 98 | 118 |
| 1500 | 3000 | 624 | 236 | 301 |
| 2000 | 3500 | 916 | 464 | 589 |
| 2500 | 4000 | 1680 | 918 | 1020 |
| 3000 | 6000 | 3368 | 2056 | 2380 |
Fitur:
1. Ketahanan aus yang tinggi.3-5 kali lipat dari karet alam
2. Ketahanan minyak yang tinggi, 4 kali lipat dari karet butadiena NBR-Nitrile
3. Fender yang diisi busa tidak dapat mengalami kegagalan bencana yang sama jika kulitnya rusak.spatbor yang diisi busa tetap berfungsi penuh bahkan jika kulitnya tertusuk!
4. Penyerapan energi tinggi / gaya reaksi rendah;Hampir tidak dapat tenggelam
5. Sesuai dengan tonjolan lambung
![]()
![]()
![]()