|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | $255 |
| kemasan standar: | Palet |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 50000 Potongan/Tahun |
Airbag Karet Laut yang Tahan Lama menampilkan desain kord ban sintetis 4-12 lapis untuk daya tahan dan kinerja yang luar biasa dalam aplikasi kelautan yang menuntut.
| Diameter(m) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekanan Sedang (4-5) | |||||
| Tekanan Uji | 0.14-0.16 | 0.12-0.14 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.07-0.09 |
| Tekanan Kerja | 0.12-0.14 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.07-0.09 | 0.06-0.08 |
| Tekanan Tinggi (6-8) | |||||
| Tekanan Uji | 0.22-0.26 | 0.20-0.24 | 0.15-0.20 | 0.13-0.16 | 0.12-0.15 |
| Tekanan Kerja | 0.20-0.24 | 0.17-0.22 | 0.13-0.18 | 0.11-0.14 | 0.10-0.13 |
| Diameter(m) | Panjang Efektif(m) | Lapis | Tekanan(MPa) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.5 | 12 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 15 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 18 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 20 | 4~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 24 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 2.0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
| 2.5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
| 2.5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
Peluncuran & Peningkatan Kapal
Dengan lebih dari dua dekade aplikasi yang sukses di China, airbag karet laut kami telah memantapkan diri sebagai solusi paling andal untuk operasi peluncuran dan peningkatan kapal. Teknologi ini menangani kapal mulai dari perahu kecil hingga kapal besar seberat puluhan ribu ton, dan diterima secara luas di galangan kapal internasional di seluruh Amerika Utara, Eropa, dan Asia Tenggara.
Pengangkatan & Pengangkutan Berat
Fender karet laut kami berfungsi sebagai solusi yang efisien untuk aplikasi konstruksi pelabuhan termasuk pengangkatan, peluncuran, relokasi, dan operasi pengangkutan caisson, dengan desain yang kuat dan kapasitas penahan beban yang luar biasa.
Bantuan Apung & Operasi Penyelamatan
Dengan karakteristik daya apung yang unggul dan kapasitas penahan beban yang mengesankan, airbag kami sangat diperlukan untuk operasi penyelamatan kapal yang tenggelam dan aplikasi bantuan daya apung di lingkungan laut yang menantang.
Terletak di Qingdao, kota pesisir yang indah, Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd adalah perusahaan teknologi tinggi yang berspesialisasi dalam pembuatan produk kelautan termasuk fender karet laut, airbag laut, tanda navigasi, dan pelampung laut. Semua produk bersertifikat ISO 9001-2008 dan memiliki otentikasi kualitas IACS dari CCS, BV, GL, ABS, LG, dll.
Dengan basis teknologi yang kuat, teknik manufaktur yang maju, dan fasilitas yang lengkap, kami berkomitmen untuk menjadi produsen produk kelautan internasional peringkat teratas, menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi sambil memastikan keselamatan maritim global.
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | $255 |
| kemasan standar: | Palet |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 50000 Potongan/Tahun |
Airbag Karet Laut yang Tahan Lama menampilkan desain kord ban sintetis 4-12 lapis untuk daya tahan dan kinerja yang luar biasa dalam aplikasi kelautan yang menuntut.
| Diameter(m) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekanan Sedang (4-5) | |||||
| Tekanan Uji | 0.14-0.16 | 0.12-0.14 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.07-0.09 |
| Tekanan Kerja | 0.12-0.14 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.07-0.09 | 0.06-0.08 |
| Tekanan Tinggi (6-8) | |||||
| Tekanan Uji | 0.22-0.26 | 0.20-0.24 | 0.15-0.20 | 0.13-0.16 | 0.12-0.15 |
| Tekanan Kerja | 0.20-0.24 | 0.17-0.22 | 0.13-0.18 | 0.11-0.14 | 0.10-0.13 |
| Diameter(m) | Panjang Efektif(m) | Lapis | Tekanan(MPa) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 10 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.0 | 12 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.0 | 15 | 5~6 | 0.07~0.10 |
| 1.2 | 10 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.2 | 12 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.2 | 15 | 5~6 | 0.08~0.12 |
| 1.5 | 12 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 15 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 18 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 20 | 4~8 | 0.08~0.16 |
| 1.5 | 24 | 5~8 | 0.08~0.16 |
| 1.8 | 12 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 15 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 18 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 20 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 1.8 | 24 | 5~8 | 0.08~0.15 |
| 2.0 | 18 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.0 | 20 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.0 | 24 | 6~10 | 0.08~0.18 |
| 2.5 | 18 | 7~10 | 0.07~0.13 |
| 2.5 | 20 | 7~10 | 0.07~0.13 |
| 2.5 | 24 | 7~10 | 0.07~0.13 |
Peluncuran & Peningkatan Kapal
Dengan lebih dari dua dekade aplikasi yang sukses di China, airbag karet laut kami telah memantapkan diri sebagai solusi paling andal untuk operasi peluncuran dan peningkatan kapal. Teknologi ini menangani kapal mulai dari perahu kecil hingga kapal besar seberat puluhan ribu ton, dan diterima secara luas di galangan kapal internasional di seluruh Amerika Utara, Eropa, dan Asia Tenggara.
Pengangkatan & Pengangkutan Berat
Fender karet laut kami berfungsi sebagai solusi yang efisien untuk aplikasi konstruksi pelabuhan termasuk pengangkatan, peluncuran, relokasi, dan operasi pengangkutan caisson, dengan desain yang kuat dan kapasitas penahan beban yang luar biasa.
Bantuan Apung & Operasi Penyelamatan
Dengan karakteristik daya apung yang unggul dan kapasitas penahan beban yang mengesankan, airbag kami sangat diperlukan untuk operasi penyelamatan kapal yang tenggelam dan aplikasi bantuan daya apung di lingkungan laut yang menantang.
Terletak di Qingdao, kota pesisir yang indah, Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd adalah perusahaan teknologi tinggi yang berspesialisasi dalam pembuatan produk kelautan termasuk fender karet laut, airbag laut, tanda navigasi, dan pelampung laut. Semua produk bersertifikat ISO 9001-2008 dan memiliki otentikasi kualitas IACS dari CCS, BV, GL, ABS, LG, dll.
Dengan basis teknologi yang kuat, teknik manufaktur yang maju, dan fasilitas yang lengkap, kami berkomitmen untuk menjadi produsen produk kelautan internasional peringkat teratas, menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi sambil memastikan keselamatan maritim global.