|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | $624 |
| kemasan standar: | Palet |
| Periode pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 50000 Potongan/Tahun |
| Diameter ((m) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekanan sedang (4-5) | |||||
| Tekanan pengujian | 0.14-0.16 | 0.12-0.14 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.07-0.09 |
| Tekanan Kerja | 0.12-0.14 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.07-0.09 | 0.06-0.08 |
| Tekanan darah tinggi (6-8) | |||||
| Tekanan pengujian | 0.22-0.26 | 0.20-0.24 | 0.15-0.20 | 0.13-0.16 | 0.12-0.15 |
| Tekanan Kerja | 0.20-0.24 | 0.17-0.22 | 0.13-0.18 | 0.11-0.14 | 0.10-0.13 |
| Diameter ((m) | Panjang efektif ((m) | Lapisan | Tekanan ((MPa) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 10 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
| 1.0 | 12 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
| 1.0 | 15 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
| 1.2 | 10 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
| 1.2 | 12 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
| 1.2 | 15 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
| 1.5 | 12 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.5 | 15 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.5 | 18 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.5 | 20 | 4 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.5 | 24 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.8 | 12 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 1.8 | 15 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 1.8 | 18 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 1.8 | 20 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 1.8 | 24 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 2.0 | 18 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
| 2.0 | 20 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
| 2.0 | 24 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
| 2.5 | 18 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
| 2.5 | 20 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
| 2.5 | 24 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
Peluncuran Kapal & Peningkatan
Dengan lebih dari dua dekade aplikasi yang sukses di Cina, karet udara kapal kami telah menetapkan diri mereka sebagai solusi yang paling andal untuk peluncuran kapal dan peningkatan operasi.Teknologi ini menangani kapal mulai dari perahu kecil hingga kapal besar dengan berat puluhan ribu ton, dan diterima secara luas di galangan kapal internasional di seluruh Amerika Utara, Eropa, dan Asia Tenggara.
Angkat Berat & Pengangkutan
Fenders karet laut kami berfungsi sebagai solusi yang efisien untuk aplikasi konstruksi pelabuhan termasuk pengangkatan, peluncuran, relokasi, dan operasi transportasi,dengan desain yang kuat dan kapasitas beban yang luar biasa.
Operasi Bantuan dan Penyelamatan Kelayakan
Dengan karakteristik daya apung yang unggul dan kapasitas beban yang mengesankan,kantong udara kami sangat diperlukan untuk operasi penyelamatan kapal tenggelam dan aplikasi bantuan daya apung di lingkungan laut yang menantang.
Berlokasi di Qingdao, kota pesisir yang indah, Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd adalah perusahaan berteknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam pembuatan produk laut termasuk fender karet laut,airbag kapalSemua produk bersertifikat ISO 9001-2008 dan memiliki otentikasi kualitas IACS dari CCS, BV, GL, ABS, LG, dll.
Dengan basis teknologi yang kuat, teknik manufaktur canggih, dan fasilitas lengkap, kami berkomitmen untuk menjadi produsen produk laut internasional terkemuka,menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi sambil memastikan keamanan kelautan global.
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | $624 |
| kemasan standar: | Palet |
| Periode pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 50000 Potongan/Tahun |
| Diameter ((m) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekanan sedang (4-5) | |||||
| Tekanan pengujian | 0.14-0.16 | 0.12-0.14 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.07-0.09 |
| Tekanan Kerja | 0.12-0.14 | 0.10-0.12 | 0.08-0.10 | 0.07-0.09 | 0.06-0.08 |
| Tekanan darah tinggi (6-8) | |||||
| Tekanan pengujian | 0.22-0.26 | 0.20-0.24 | 0.15-0.20 | 0.13-0.16 | 0.12-0.15 |
| Tekanan Kerja | 0.20-0.24 | 0.17-0.22 | 0.13-0.18 | 0.11-0.14 | 0.10-0.13 |
| Diameter ((m) | Panjang efektif ((m) | Lapisan | Tekanan ((MPa) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 10 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
| 1.0 | 12 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
| 1.0 | 15 | 5 ~ 6 | 0.07 ~ 0.10 |
| 1.2 | 10 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
| 1.2 | 12 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
| 1.2 | 15 | 5 ~ 6 | 0.08 ~ 0.12 |
| 1.5 | 12 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.5 | 15 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.5 | 18 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.5 | 20 | 4 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.5 | 24 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.16 |
| 1.8 | 12 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 1.8 | 15 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 1.8 | 18 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 1.8 | 20 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 1.8 | 24 | 5 ~ 8 | 0.08 ~ 0.15 |
| 2.0 | 18 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
| 2.0 | 20 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
| 2.0 | 24 | 6 ~ 10 | 0.08 ~ 0.18 |
| 2.5 | 18 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
| 2.5 | 20 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
| 2.5 | 24 | 7 ~ 10 | 0.07 ~ 0.13 |
Peluncuran Kapal & Peningkatan
Dengan lebih dari dua dekade aplikasi yang sukses di Cina, karet udara kapal kami telah menetapkan diri mereka sebagai solusi yang paling andal untuk peluncuran kapal dan peningkatan operasi.Teknologi ini menangani kapal mulai dari perahu kecil hingga kapal besar dengan berat puluhan ribu ton, dan diterima secara luas di galangan kapal internasional di seluruh Amerika Utara, Eropa, dan Asia Tenggara.
Angkat Berat & Pengangkutan
Fenders karet laut kami berfungsi sebagai solusi yang efisien untuk aplikasi konstruksi pelabuhan termasuk pengangkatan, peluncuran, relokasi, dan operasi transportasi,dengan desain yang kuat dan kapasitas beban yang luar biasa.
Operasi Bantuan dan Penyelamatan Kelayakan
Dengan karakteristik daya apung yang unggul dan kapasitas beban yang mengesankan,kantong udara kami sangat diperlukan untuk operasi penyelamatan kapal tenggelam dan aplikasi bantuan daya apung di lingkungan laut yang menantang.
Berlokasi di Qingdao, kota pesisir yang indah, Qingdao Henger Shipping Supplies Co., Ltd adalah perusahaan berteknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam pembuatan produk laut termasuk fender karet laut,airbag kapalSemua produk bersertifikat ISO 9001-2008 dan memiliki otentikasi kualitas IACS dari CCS, BV, GL, ABS, LG, dll.
Dengan basis teknologi yang kuat, teknik manufaktur canggih, dan fasilitas lengkap, kami berkomitmen untuk menjadi produsen produk laut internasional terkemuka,menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi sambil memastikan keamanan kelautan global.